DOLAR 27,3861 0.25%
EURO 29,0664 -0.07%
ALTIN 1.627,83-0,87
BITCOIN 738705-0,18%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

16:18

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 738766 19500093 % -0.24224 12:43
  • Ethereum 45981 120237298.63555 % 0.14234 12:43
  • Tether 27.41 83244047972.386 % -0.08334 12:40
  • BNB 5888.03 153856150 % -0.76169 12:43
  • XRP 14.19 53312364216 % -3.42796 12:43
  • Lido Staked Ether 45978 8784850.390217 % 0.22584 12:43
  • Cardano 6.87 35045020830.323 % -0.82811 12:43
  • Dogecoin 1.69 141219076383.7 % -0.39249 12:43
  • Solana 557.95 412842744.1555 % 0.91043 12:43
  • TRON 2.43 89070570761.271 % -0.16686 12:43
  • Toncoin 58.75 3449764136.3334 % -3.45945 12:43
  • Polkadot 112.1 1280476374.7661 % 0.05665 12:43
  • Polygon 14.46 9299803030.7194 % 1.19037 12:43
  • Litecoin 1799.68 73710483.233471 % -0.30493 12:43
  • Bitcoin Cash 6468.98 19518831.146651 % 0.95116 12:43
  • Chainlink 223.71 556849971.23056 % 5.74777 12:43
  • Wrapped Bitcoin 740005 162794.92311905 % -0.08627 12:43
  • Shiba Inu 0.00020075 5.8932915434245E+14 % -0.62748 12:43
  • Dai 27.4 3815269848.1412 % -0.13391 12:40
  • TrueUSD 27.37 3450310631.08 % -0.04256 12:43
  • LEO Token 100.48 929188717.9 % 0.39158 12:43
  • Uniswap 121.88 753766667 % -0.33785 12:43
  • Avalanche 251.25 354162452.98124 % -0.72828 12:43
  • Stellar 3.08 27752120468.138 % -4.11521 12:43
  • Monero 4015.74 18147820.376415 % 0.38312 12:43
  • OKB 1180.28 60000000 % -0.11712 12:43
  • Ethereum Classic 439.4 143202119.75145 % 1.33512 12:43
  • BUSD 27.42 2259538520.17 % -0.04324 12:43
  • Cosmos Hub 197.7 292586163.82743 % 0.77995 12:43
  • Hedera 1.37 33358054754.382 % 0.3367 12:43
  • Lido DAO 46.26 890254207.71798 % 4.92207 12:43
  • Filecoin 91.09 452068089 % -0.17534 12:43
  • Internet Computer 86.72 445353670.53606 % 0.49811 12:43
  • Cronos 1.39 26294450531.097 % 0.08567 12:43
  • Maker 40564 901310.94728931 % 1.8176 12:43
  • Quant 2481.3 14544176.164091 % -0.05039 12:43
  • Mantle 10.94 3235375849.7631 % 0.29548 12:43
  • Aptos 147.82 237754290.80235 % -2.10468 12:43
  • VeChain 0.479436 72714516834 % 3.9177 12:43
  • Arbitrum 24.85 1275000000 % 1.24306 12:43
  • NEAR Protocol 31.11 972360553.34236 % 2.30905 12:43
  • Optimism 36.26 798517235 % -0.53477 12:43
  • Kaspa 1.33 20879264794.411 % 0.29198 12:43
  • Aave 1841.11 14577810.74418 % 2.25436 12:43
  • Rocket Pool ETH 49921 529407.35379471 % 0.34255 12:43
  • The Graph 2.41 9232622892.3759 % -0.03643 12:43
  • Algorand 2.82 7832294686.7835 % 2.59613 12:43
  • WhiteBIT Coin 141.89 144118517.10815 % -0.32941 12:43
  • XDC Network 1.35 13866811415.85 % 1.4848 12:43
  • ImmutableX 15.99 1167293573.49 % 2.97001 12:43
  • Stacks 13.03 1411339776.6106 % -0.1244 12:43
  • Frax 27.34 671723780.55944 % -0.104 12:43
  • Synthetix Network 56.21 324084568.13952 % -0.77317 12:43
  • MultiversX 699.43 26020690 % 2.14357 12:43
  • EOS 15.89 1122302978.9721 % 0.50671 12:43
  • Tezos 18.69 946066099.81583 % 1.08718 12:43
  • Theta Network 17.6 1000000000 % 0.68121 12:43
  • Injective 209.17 83755555.66 % 1.76758 12:43
  • The Sandbox 8.47 2064931926.2233 % -0.10226 12:43
  • Bitget Token 12.38 1400001000 % -1.1767 12:43
  • Bitcoin SV 861.5 19266076.644239 % -0.33443 12:43
  • Axie Infinity 124.71 131495243.82483 % 0.46426 12:43
  • Radix 1.59 10258850793.957 % -3.38533 12:43
  • THORChain 53.43 300700561 % -0.68196 12:43
  • Decentraland 8.48 1844031034.0563 % 2.48449 12:43
  • Render 41.77 372019564.1088 % -0.60943 12:43
  • Fantom 5.46 2803634835.5266 % 3.39825 12:43
  • NEO 200.4 70530000 % 0.09451 12:43
  • Gate 102.66 137367573.56752 % -0.0047 12:43
  • Kava 17.24 805706210 % -0.35031 12:43
  • Pax Dollar 27.39 486062948.65068 % -0.05025 12:43
  • eCash 0.00067364 19512598423093 % -0.42509 12:43
  • cETH 923.26 14184497.685787 % 0.38209 12:43
  • Flow 12.44 1036200000 % 1.25153 12:43
  • PAX Gold 51121 247918.44 % -0.80154 12:43
  • Curve DAO 14.41 875005143 % 0.76016 12:43
  • ApeCoin 33.99 368593750 % 1.52649 12:43
  • Tether Gold 50785 246524.33 % -1.17972 12:43
  • Frax Ether 45884 265157.06123842 % 0.2495 12:43
  • KuCoin 125.55 96732986.319029 % -0.05114 12:43
  • Rocket Pool 610.9 19768220.192071 % 1.91931 12:43
  • Chiliz 1.72 6975647158.46 % 5.9988 12:43
  • Frax Share 159.03 74112933.4309 % -4.14284 12:43
  • IOTA 4.14 2779530283.2778 % -0.68375 12:43
  • Rollbit Coin 3.33 3296951621.59 % -6.75954 12:43
  • Tokenize Xchange 135.42 79995999.945184 % -0.1894 12:43
  • Huobi 66.11 159406077 % 0.08849 12:43
  • GALA 0.388055 26550349274.258 % -0.27414 12:43
  • Mina Protocol 10.38 976513474.84004 % 0.65481 12:43
  • Klaytn 3.18 3182382691.0609 % 1.88763 12:43
  • BitTorrent 1.06E-5 9.51421714286E+14 % 0.18459 12:43
  • Sui 12.71 791777575.07692 % -4.57704 12:43
  • Terra Luna Classic 0.00172654 5808666580071 % 0.88733 12:43
  • Casper Network 0.864687 11354271198 % 1.57217 12:43
  • GMX 1078.67 9056449.5470854 % 4.04896 12:43
  • dYdX 53.8 175644363.82277 % 1.00164 12:43
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 48190 194252.96867604 % 0.33368 12:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.